Reklama
| Typ reklamy | Koszt ekspozycji | Bonifikata | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Czas ekspozycji | |||||
| 1 miesiąc | 6 miesięcy | 12 miesięcy | |||
| NA AUTOBUSIE: | * cały pojazd | 300,00 zł | 1 100,00 zł | 2 000,00 zł | do uzgodnienia pow. 3 pojazdów |
| * 1 strona pojazu | 150,00 zł | 600,00 zł | 1 200,00 zł | ||
| * cena za 1 m2 | 70,00 zł | 450,00 zł | 900,00 zł | ||
| * ulotki oraz plakaty wewnątrz autobusu | do uzgodnienia | ||||
| NA DWORCU: | * pod zadaszeniem wiaty oraz na barierkach | za m2 | bonifikata za m2 | ||
| do 1 m2 | 50,00 zł | -5% | -10% | - | |
| 1 - 2 m2 | 40,00 zł | -5% | -10% | - | |
| 2 - 5 m2 | 30,00 zł | -5% | -10% | - | |
| pow. 5 m2 | 25,00 zł | -5% | -10% | - | |
| PRZĘSŁO PŁOTU: | * Lubliniec, ul. Niegolewskich 5 | 50,00 zł | -10% | -20% | do uzgodnienia pow. 2 przęseł |
| * Olesno ul. Opolska 6 | 50,00 zł | -10% | -20% | ||
Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT (22%).

